Lista kandydatów do klas I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie w rekrutacji na rok szkolny 2021/22
- Home
- Dokumenty Szkoły
- Lista kandydatów do klas I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie w rekrutacji na rok szkolny 2021/22
L.p. | Nazwisko i imię | Numer wniosku | Status kandydata |
---|
1 | Szymon Adaszyński | 2021/SP/00405 | Zakwalifikowany |
2 | Elena Bednarz | 2021/SP/00360 | Zakwalifikowany |
3 | Hanna Białek | 2021/SP/00327 | Zakwalifikowany |
4 | Błażej Biskup | 2021/SP/00375 | Zakwalifikowany |
5 | Maja Bogalińska | 2021/SP/00445 | Zakwalifikowany |
6 | Lena Chrzanowska | 2021/SP/00386 | Zakwalifikowany |
7 | Liliana Cierkosz | 2021/SP/00422 | Zakwalifikowany |
8 | Aleksander Czarnota | 2021/SP/00316 | Zakwalifikowany |
9 | Piotr Duda | 2021/SP/00356 | Zakwalifikowany |
10 | Natalia Duniec | 2021/SP/00308 | Zakwalifikowany |
11 | Szymon Florczak | 2021/SP/00307 | Zakwalifikowany |
12 | Dominik Frankiewicz | 2021/SP/00424 | Zakwalifikowany |
13 | Jakub Garbowski | 2021/SP/00355 | Zakwalifikowany |
14 | Kamil Gatner | 2021/SP/00459 | Zakwalifikowany |
15 | Gabriel Gmyrek | 2021/SP/00352 | Zakwalifikowany |
16 | Karol Helak | 2021/SP/00443 | Zakwalifikowany |
17 | Oliwia Jańska | 2021/SP/00419 | Zakwalifikowany |
18 | Kamila Januszkiewicz | 2021/SP/00380 | Zakwalifikowany |
19 | Julian Jastrzębski | 2021/SP/00357 | Zakwalifikowany |
20 | Rafał Kapuściński | 2021/SP/00347 | Zakwalifikowany |
21 | Aleksander Kołosowski | 2021/SP/00342 | Zakwalifikowany |
22 | Karol Kołtowski | 2021/SP/00430 | Zakwalifikowany |
23 | Dorota Kopeć | 2021/SP/00353 | Zakwalifikowany |
24 | Michał Koryluk | 2021/SP/00329 | Zakwalifikowany |
25 | Marcelina Kotwicka | 2021/SP/00463 | Zakwalifikowany |
26 | Filip Kozaczek | 2021/SP/00416 | Zakwalifikowany |
27 | Zuzanna Lipieta | 2021/SP/00415 | Zakwalifikowany |
28 | Jan Łukaszyński | 2021/SP/00319 | Zakwalifikowany |
29 | Aleksander Malejki | 2021/SP/00417 | Zakwalifikowany |
30 | Matylda Muzyka | 2021/SP/00431 | Zakwalifikowany |
31 | Kacper Noremberczyk | 2021/SP/00385 | Zakwalifikowany |
32 | Dorota Pasternak | 2021/SP/00320 | Zakwalifikowany |
33 | Nataniel Perdek | 2021/SP/00362 | Zakwalifikowany |
34 | Oliwier Piątczak | 2021/SP/00467 | Zakwalifikowany |
35 | Sławomir Popielnicki | 2021/SP/00328 | Zakwalifikowany |
36 | Maksymilian Rabiega | 2021/SP/00444 | Zakwalifikowany |
37 | Maja Rybska | 2021/SP/00312 | Zakwalifikowany |
38 | Kamil Sikora | 2021/SP/00301 | Zakwalifikowany |
39 | Maja Skoczylas | 2021/SP/00363 | Zakwalifikowany |
40 | Sebastian Skowronek | 2021/SP/00427 | Zakwalifikowany |
41 | Maja Słowińska | 2021/SP/00397 | Zakwalifikowany |
42 | Beata Sułkowska | 2021/SP/00414 | Zakwalifikowany |
43 | Nicola Szczurowska | 2021/SP/00334 | Zakwalifikowany |
44 | Emma Testard | 2021/SP/00367 | Zakwalifikowany |
45 | Weronika Tokarska | 2021/SP/00335 | Zakwalifikowany |
46 | Aleksandra Toporowska | 2021/SP/00432 | Zakwalifikowany |
47 | Laura Wawryków | 2021/SP/00358 | Zakwalifikowany |
48 | Zuzanna Wesoła | 2021/SP/00324 | Zakwalifikowany |
49 | Patryk Wesołowski | 2021/SP/00412 | Zakwalifikowany |
50 | Alan Zawierta | 2021/SP/00408 | Zakwalifikowany |
51 | Monika Zgórzec | 2021/SP/00457 | Zakwalifikowany |
52 | Nikola Ziubroniewicz | 2021/SP/00453 | Zakwalifikowany |
53 | Mateusz Złotkowski | 2021/SP/00293 | Zakwalifikowany |
54 | Amelia Zubrzycka | 2021/SP/00313 | Zakwalifikowany |
Skip to content